로또 977회 당첨번호 예상번호 당첨지역
2021. 7. 19. 10:22ㆍ생활정보
반응형
로또 977회 예상번호는 1,6,19,21,23,35,36,40이다. 로또 976회 당첨번호는 2,4,12,14,25,35,37 였고 1등과 2등 당첨금액이 34억과 5천만원이었는데 당첨 지역은 1등 7군데로 많지가 않았고 서울,경기,부산,대구,광주,제주 등 골고루 지역이 분배되어서 당첨되었다.
로또 977회 당첨번호
로또 977회 예상번호는 1,6,19,21,23,35,36,40으로 가장 잘 나오는 통계를 활용해봤다.
로또 975회차
순위등위별 총 당첨금액당첨게임 수1게임당 당첨금액당첨기준비고
1등 | 21,963,693,375원 | 9 | 2,440,410,375원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동7 수동2 |
2등 | 3,660,615,612원 | 61 | 60,010,092원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,660,616,932원 | 2,828 | 1,294,419원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,780,200,000원 | 135,604 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,061,735,000원 | 2,212,347 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 94,253,719,000원
로또 최근회차 976회 당첨지역
1 | 제이복권방 | 수동 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
2 | 청솔서점 | 자동 | 부산 사하구 하신번영로 195,(신평동) |
3 | 천하명당복권 | 자동 | 대구 북구 동북로 152,(산격동) |
4 | 차밍플라워 로또 | 자동 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
5 | 바로전산 | 자동 | 경기 광명시 오리로 998-1 101호 |
6 | 왕대박복권 | 수동 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 |
7 | 애월한담일등로또복권판매점 | 수동 | 제주 제주시 애월로 66 |
로또 974회 당첨지역
위치 | 자동/수동 | 주소 | |
1 | GS25(봉천메트로점) | 자동 | 서울 관악구 남부순환로 1811 신원메트로빌오피스텔101호 |
2 | 부자랑 | 수동 | 서울 성동구 둘레15길 23 |
3 | 원스탑 | 자동 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 고려빌딩 |
4 | 행운의사랑방 | 자동 | 서울 영등포구 도림로 465 |
5 | 평화슈퍼 | 수동 | 서울 은평구 연서로 198-1,(대조동) |
6 | GS25(칠곡미래점) | 반자동 | 대구 북구 동암로 181 |
7 | 서구제일로또 | 수동 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 |
8 | 용두천하 | 수동 | 광주 북구 하서로 373 |
9 | 대박 오렌지24시 편의점 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 대도빌딩 1층 |
10 | GS25(고양주교점) | 자동 | 경기 고양시 덕양구 마상로113번길 68 1층 3호 |
11 | 이마트24 일산덕이점 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 미래로 164 |
12 | 로또25시 | 자동 | 경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 비즈웍스 111호 |
13 | 버스표가판점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 동안로 지하 130 |
14 | 나도일등광혜원 | 자동 | 충북 진천군 화랑5길 24-7 |
15 | 대박복권방 | 자동 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 |
16 | 콘테인복권판매점 | 수동 | 충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 |
17 | 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
로또 973회 당첨지역
번호 | 상호 | 비고 | 위치 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
3 | 복권나라 | 자동 | 부산 중구 해관로 47-2 |
4 | 진우행운복권방 | 자동 | 경기 광주시 도척로 327 1층 |
5 | 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
6 | 세명24시로또 | 자동 | 충북 제천시 바이오밸리로 211 3호 |
7 | 상남슈퍼체인 | 자동 | 경남 창원시 성산구 마디미로 28 상남재래시장 상남시장2층C-211호 |
8 | 로또정량점 | 자동 | 경남 통영시 정동1길 20 영남수출포장 7호 |
로또 973회 당첨금
1등 | 23,301,942,000원 - 총당첨금 | 8명 | 2,912,742,750원 - 1인당 당첨금 |
로또 972회 당첨지역
번호 | 상호 | 비고 | 주소 |
1 | 바이복 | 자동 | 서울 강남구 일원로5길 19 |
2 | 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
3 | 희망복권판매점 | 수동 | 인천 서구 보듬5로 5 오덕프라자 104호일부 |
4 | 베스토아(용전2호) | 자동 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 |
5 | 석교복권천국 | 자동 | 대전 중구 대종로 212-1,(석교동) |
6 | CU(군포덕산점) | 자동 | 경기 군포시 고산로250번길 32 덕산아파트 덕산아파트상가 1층 |
7 | 대박로또판매점 | 자동 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 태양공예가구 |
8 | 금도끼복권방 | 수동 | 경기 양평군 용문로 812 1층 |
9 | 노다지복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) |
10 | 우리로또 | 자동 | 충남 서산시 충의로 1231 화천슈퍼 이마트24편의점 |
11 | 153로또판매점 | 수동 | 충남 아산시 배방로 57-23 |
12 | 드림로또 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 소리로 198 꿈이있는교회 |
13 | 미래유통 | 자동 | 전남 목포시 영산로 623 |
14 | 금당복권방 | 자동 | 전남 순천시 조례못등길 97 |
15 | GMART | 자동 | 경북 구미시 구미중앙로 57-3 |
16 | 행복복권판매점 | 자동 | 경남 사천시 진삼로 1111 태권도삼성청무 GS25편의점 내 |
17 | 동원복권 | 자동 | 경남 양산시 북정중앙로 30 |
18 | 로또판매업 | 자동 | 경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 |
19 | 세븐일레븐창원사림중앙점 | 자동 | 경남 창원시 의창구 창이대로413번길 32 세븐일레븐 |
20 | GS25(노형이화점) | 수동 | 제주 제주시 원노형로 3 |
미수령 당첨금 근황
만기도래 2개월 이내 고액(1,2등) 미수령 당첨금 현황 [2021-07-13 기준]
추첨일 | 지급기한 | 회차 | 순위 | 금액 | 번호 | 위치 |
2020-07-25 | 2021-07-26 | 921 | 2 | 48,504,047원 | 5, 7, 12, 22, 28, 41 + 1 | 경기 |
2020-07-25 | 2021-07-26 | 921 | 2 | 48,504,047원 | 5, 7, 12, 22, 28, 41 + 1 | 경기 |
2020-07-25 | 2021-07-26 | 921 | 2 | 48,504,047원 | 5, 7, 12, 22, 28, 41 + 1 | 경기 |
2020-08-01 | 2021-08-02 | 922 | 2 | 38,403,422원 | 2, 6, 13, 17, 27, 43 + 36 | 서울 |
2020-08-08 | 2021-08-09 | 923 | 2 | 63,513,206원 | 3, 17, 18, 23, 36, 41 + 26 | 인천 |
2020-08-15 | 2021-08-17 | 924 | 1 | 2,382,430,667원 | 3, 11, 34, 42, 43, 44 | 서울 |
2020-08-22 | 2021-08-23 | 925 | 2 | 52,090,604원 | 13, 24, 32, 34, 39, 42 + 4 | 경남 |
2020-08-22 | 2021-08-23 | 925 | 2 | 52,090,604원 | 13, 24, 32, 34, 39, 42 + 4 | 울산 |
2020-08-29 | 2021-08-30 | 926 | 2 | 47,048,395원 | 10, 16, 18, 20, 25, 31 + 6 | 대구 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
로또 예상 당첨번호 972회 (0) | 2021.07.11 |
---|---|
2021 월급 실수령액 (0) | 2021.07.10 |